TPU 层替原厂漆挨下飞石与砂砾。
光泽度提高,深色漆的镜面反射更连续。
低速刮碰时先破坏膜,不破坏漆。
水珠不易附着,雨后不留斑。
隔开鸟粪、树胶、酸雨与工业粉尘。
洗车细纹与太阳纹遇热自行消失。
原厂漆状态完整,二手估值更高。
省下补漆与抛光的次数。
7.5–9.5 mil,四层。
两条产品线的 TPU 基材相同,差别只在表面这一层涂层。
臻选 · L80 · L90 使用。水在膜面铺展成一层薄膜,冲洗时带走浮尘更彻底,涂层本身也更耐碱性清洁剂。 代价是干燥后可能留下水痕,需要擦干或及时冲洗。
L80 Pro · L90 Pro · L100 Pro 使用,L100 Pro 为第三代配方。水珠成球滚落,日常洗车频率可以降低,光泽度也更高。 代价是涂层有使用年限,长期高温暴晒后疏水性会逐渐减弱。
| 品牌 | 型号 | 规格/卷 | 涂层 | 厚度 | 质保 | 光泽度(60°) | 水滴角 | 硬度 | 断裂延伸率 | 涂层断裂伸长率 | 拉伸强度 | 剥离力 | 成品离型力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 臻选 | 1.52*15m | 叠加式常规热修复涂层 | 8mil | 5年 | ≥55GU | ≥65° | ≥75A | 250% | ≥80% | ≥18(MPa) | ≥1100gf | ≤0.3(N/25mm) |
| US | L80 | 1.52*15m | 叠加式常规热修复涂层 | 7.5mil | 5年 | ≥80GU | ≥65° | ≥80A | 260% | ≥95% | ≥18(MPa) | ≥1100gf | ≤0.3(N/25mm) |
| US | L90 | 1.52*15m | 叠加式常规热修复涂层 | 8.5mil | 5年 | ≥90GU | ≥65° | ≥80A | 280% | ≥100% | ≥19(MPa) | ≥1200gf | ≤0.3(N/25mm) |
| US | L80 Pro | 1.52*15m | 叠加式Self-Healing 高抗污高抗腐涂层 | 7.5mil | 5年 | ≥120GU | ≥90° | ≥80A | 310% | ≥140% | ≥22(MPa) | ≥1200gf | ≤0.3(N/25mm) |
| US | L90 Pro | 1.52*15m | 叠加式Self-Healing 高抗污高抗腐涂层 | 8.5mil | 5年 | ≥145GU | ≥90° | ≥88A | 330% | ≥150% | ≥28(MPa) | ≥1300gf | ≤0.3(N/25mm) |
| US | L100 Pro | 1.52*15m | 叠加式Self-Healing 高抗污高抗腐涂层 | 9.5mil | 5年 | ≥151GU | ≥103° | ≥88A | 360% | ≥155% | ≥32(MPa) | ≥1400gf | ≤0.3(N/25mm) |
| US | 哑光 M | 1.52*15m | 哑光专用涂层 | 7.5mil | 3年 | / | ≥65° | ≥85A | 280% | ≥85% | ≥19(MPa) | ≥1100gf | ≤0.35(N/25mm) |
结果为选型参考,最终以门店对车况的评估为准。
车漆决定要不要疏水涂层 · 环境决定厚度 · 预算决定档位。
全车常规施工约 2–3 天,具体以车辆状态与门店排期为准。
正常质保期内由授权门店按标准流程撕除,不会伤及原厂漆。风险主要来自超期严重老化的膜、非原厂漆或有暗伤的车漆——所以接车检查那一步要拍照留档。
飞石主要打在前脸(前杠、机盖前缘、后视镜、大灯),只贴前脸性价比最高。全车贴多出来的是侧面剐蹭防护、整车光泽统一、以及卖车时漆面状态更好。